| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Gamme | TUF Gaming |
| Modèle | TUF Gaming F16 FX608JMR |
| Référence | 90NR0NB1-M003M0 |
| Processeur | Intel Core i7-14650HX |
| Cœurs / Threads | 16 cœurs / 24 threads |
| Fréquence maximale | Jusqu’à 5,2 GHz |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5-5600 |
| Stockage | SSD 1 To PCIe 4.0 NVMe |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Mémoire graphique | 8 Go GDDR7 |
| Puissance GPU | Jusqu’à 115 W |
| Écran | 16″ WUXGA IPS-level antireflet |
| Résolution | 1920 × 1200 |
| Format écran | 16:10 |
| Fréquence | 165 Hz |
| Technologies écran | G-SYNC, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 |
| Réseau filaire | RJ45 Gigabit Ethernet |
| Webcam | FHD 1080p IR |
| Clavier | Rétroéclairé RGB |
| Batterie | 90 Wh |
| Poids | Environ 2,20 kg |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur | Jaeger Gray |
Idéal pour qui ?
Le ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR convient particulièrement aux gamers, streamers, étudiants en ingénierie, créateurs de contenu et professionnels ayant besoin d’un ordinateur puissant pour le jeu, le montage vidéo, la 3D, le multitâche et les logiciels gourmands en ressources.
Pourquoi choisir CASINFO ?
CASINFO – Votre Partenaire Informatique Depuis 1994 accompagne les particuliers et les professionnels au Maroc dans le choix de leurs ordinateurs portables gaming et de leurs équipements informatiques.
Acheter maintenant
Contactez CASINFO pour connaître le prix du ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR et obtenir une offre adaptée à votre besoin.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.